常規板料 | |
FR4 普通Tg值 | Shengyi, ITEQ, KB, Nanya |
FR4 中Tg值(適合無鉛制程) | Shengyi S1000, ITEQ IT158 |
FR4 高Tg值(適合無鉛制程) | Shengyi S1000‐2, S1170 EMC EM827 Isola 370HR ITEQ IT180A Panasonic R1755V |
高性能(低介質常數/低散逸) | EMC EM828, EM888(S), EM888(K) Isola FR408, FR408HR Isola I‐Speed, I‐Tera MT Nelco N4000‐13EP, EPSI Panasonic R5775 Megtron 6 |
高頻材料 | Rogers RO4350, RO3010 Taconic RF‐30, RF‐35, TLC, TLX, TLY Taconic 601, 602, 603, 605 |
無鹵素板料 | EMC EM285, EM370(D) Panasonic R1566 |
金屬基板 | Shengyi SAR20, Yugu YGA |
附加材料 |
半撓性板料(Semi_FLEX) |
BT環氧樹脂 |
高CTI FR4 |
撓性板料 |
表面處理 | |
沉金 | |
噴錫(有鉛/無鉛) | |
防氧化、沉錫、沉銀、沉鎳鈀金 | |
金手指、電薄金、整板電硬金、電軟金 | |
一塊板同時有多種表面處理,碳油、可剝膠 |
PCB技術 | 標準 | 極限 |
軟硬結合板&軟板 | Y | Y |
盲/埋孔 | Y | Y |
多次壓合 | Y | Y |
阻抗控制 | ± 10% | ± 5% |
兩種(或以上)截然不同類型的板料混壓 | Y | Y |
鋁基板 | Y | Y |
非導電性樹脂塞孔 | Y | Y |
導電性樹脂塞孔(如:銅漿塞孔) | Y | Y |
沉頭孔、喇叭孔 | Y | Y |
背鉆 | Y | Y |
控深鉆、控深鑼 | Y | Y |
板邊電鍍 | Y | Y |
埋電容 | Y | Y |
回蝕 | Y | Y |
板內斜邊 | Y | Y |
二維碼印制 | Y | Y |
標準特性 | 標準 | 極限 |
最大層數 | 40 | 50 |
最大生產板尺寸 | 720x621mm [21x24"] | 621x1219mm [24x42"] |
最小外層線寬/線距 (銅厚) | 76μm(1oz) | 64μm(1oz) |
最小內層線寬/線距 (銅厚) | 64μm(Hoz) | 50μm(Hoz) |
最大板厚 | 3.2mm [0.125"] | 6.5mm [0.256"] |
最小板厚 | .20mm [0.008"] | .10mm [0.004"] |
最小機械鉆刀 | .20mm [0.008"] | .10mm [0.004"] |
最小鐳射孔徑 | .10mm [0.004"] | .05mm [0.002"] |
最大縱橫比 | 25:1 | 40:1 |
最大基銅厚度 | 5 oz [178μm] | 6 oz [214μm] |
最小基銅厚度 | 1/3 oz [12μm] | 1/4 oz [9μm] |
最小芯板厚度 | 50μm [0.002"] | 38μm [0.0015"] |
最小介質厚度 | 64μm [0.0025"] | 38μm [0.0015"] |
最小孔PAD尺寸 | 0.46mm [0.018"] | 0.4mm [0.016"] |
阻焊對準度 | ± 50μm [0.002"] | ± 38μm [0.0015"] |
最小阻焊橋 | 76μm [0.003"] | 64μm [0.0025"] |
導體到V-CUT邊距離 | 0.40mm [0.016"] | 0.36mm [0.014"] |
導體到鑼邊的距離 | 0.25mm [0.010"] | 0.20mm [0.008"] |
成品尺寸公差 | ± 100μm [0.004"] | ±50μm [0.002"] |
HDI特征點 | 標準 | 極限 |
最小鐳射孔徑 | 100μm [0.004"] | 50μm [0.002"] |
最小測試點或BGA焊盤 | 0.25mm [0.010"] | 0.20mm [0.008"] |
玻璃布增強型材料 | Y | Y |
最大縱橫比 | 0.7:1 | 1:1 |
鐳射疊孔 | Y | Y |
盲孔填平 | Y | Y |
埋孔塞孔 | Y | Y |
盲孔最大階數 | 3+N+3 | 5+N+5 |
極限制程 |
內外層線路及阻焊直接成像機 |
高層板和鐳射孔直接電鍍 |
脈沖電鍍 |
電鍍盲孔填平 |
XACT漲縮系數軟件 |
防焊噴涂 |
打印字符 |
外層在線AOI |
銅漿塞孔 |
HDI低損耗復合材料應用 |
質量體系和認證 |
IPC 規范 |
質量認證體系 |
環境認證體系 |
UL認證 |